Konečné tabulky 2022-23

V ročníku 2022/23 se naše „A“ mužstvo, i přes jarní zlepšení, umístilo na 14. místě, což byl průběžný stav po podzimní části. V porovnání s loňskou sezónu je to zlepšení o jednu pozici a dva body navíc.

Muži “A” – I. B třída, skupina A

Tabulka domácích zápasů
Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 TJ Spoje Praha “B” 15 15 0 0 93:24 45
2 Mezinárodní Svaz Mládeže 15 12 1 2 78:20 37
3 FK Meteor Praha VIII “B” 15 11 2 2 59:17 35
4 TJ Sokol Bílá Hora 15 11 2 2 51:21 35
5 TJ Sokol Troja 15 10 2 3 44:24 32
6 ABC Braník “B” 15 10 2 3 50:35 32
7 TJ Sokol Lipence 15 9 3 3 53:27 30
8 TJ Sokol Stodůlky 15 9 2 4 59:22 29
9 TJ Avia Čakovice 15 7 1 7 39:32 22
10 SC Olympia Radotín “B” 15 6 2 7 35:34 20
11 SK Střešovice 1911 “B” 15 5 1 9 42:40 16
12 AFK Slavoj Podolí Praha “B” 15 5 0 10 37:40 15
13 TJ Sokol Řepy 15 4 1 10 32:48 13
14 FC Zličín”B” 15 2 6 7 37:51 12
15 FK Řeporyje “B” 15 1 1 13 17:50 4
16 TJ Sokol Písnice 15 0 2 13 11:75 2
Tabulka venkovních zápasů
Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 TJ Spoje Praha “B” 15 11 1 3 57:32 34
2 FK Meteor Praha VIII “B” 15 9 2 4 50:40 29
3 SK Střešovice 1911 “B” 15 8 2 5 31:30 26
4 Mezinárodní Svaz Mládeže 15 8 1 6 53:28 25
5 TJ Sokol Stodůlky 15 8 1 6 47:33 25
6 TJ Sokol Bílá Hora 15 7 2 6 39:36 23
7 TJ Sokol Lipence 15 7 2 6 42:50 23
8 TJ Avia Čakovice 15 6 3 6 42:38 21
9 TJ Sokol Troja 15 7 0 8 30:45 21
10 ABC Braník “B” 15 6 2 7 39:44 20
11 FC Zličín”B” 15 4 4 7 37:49 16
12 AFK Slavoj Podolí Praha “B” 15 4 2 9 20:33 14
13 SC Olympia Radotín “B” 15 4 2 9 30:53 14
14 TJ Sokol Řepy 15 4 2 9 19:46 14
15 FK Řeporyje “B” 15 2 1 12 15:72 7
16 TJ Sokol Písnice 15 0 1 14 9:108 1

Jarní tabulka

Poř. Mužstvo Z V R P Skore BODY
1 TJ Spoje Praha “B” 15 13 1 1 77:23 40
2 Mezinárodní Svaz Mládeže 15 11 0 4 77:26 33
3 FK Meteor Praha VIII “B” 15 9 3 3 47:28 30
4 TJ Sokol Lipence 15 8 3 4 44:38 27
5 TJ Sokol Bílá Hora 15 8 2 5 39:28 26
6 SK Střešovice 1911 “B” 15 8 1 6 44:30 25
7 TJ Sokol Troja 15 8 1 6 34:36 25
8 TJ Sokol Stodůlky 15 7 3 5 47:36 24
9 TJ Avia Čakovice 15 7 1 7 38:37 22
10 ABC Braník “B” 15 7 1 7 49:50 22
11 TJ Sokol Řepy 15 7 0 8 32:38 21
12 SC Olympia Radotín “B” 15 6 1 8 42:48 19
13 AFK Slavoj Podolí Praha “B” 15 4 1 10 28:36 13
14 FC Zličín”B” 15 3 4 8 37:50 13
15 FK Řeporyje “B” 15 2 1 12 16:52 7
16 TJ Sokol Písnice 15 0 1 14 7:102 1

Podzimní tabulka

Muži “B” – III. třída

1 FC Prosex, 18 14 2 2 71:23 44
2 TJ Březiněves “B” 18 11 3 4 66:37 36
3 TJ Sokol Stodůlky “C” 18 10 2 6 58:48 32
4 TJ Sokol Lysolaje 18 9 0 9 57:47 27
5 Ambassadors FC Praha 18 8 1 9 64:52 25
6 TJ Sokol Řepy “B” 18 7 4 7 41:40 25
7 TJ Sokol Bílá Hora “B” 18 7 4 7 44:48 25
8 FK Meteor Praha VIII “C” 18 7 1 10 43:67 22
9 Čechoslovan Chuchle Praha 18 6 0 12 38:63 18
10 TJ Slavoj Suchdol “B” 18 2 1 15 24:81 7

O40 – Stará garda – I. liga/Pražský přebor

Poř. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 6 4 2 0 32:20 14
2 SK Ďáblice 6 3 2 1 37:34 11
3 SK Aritma Praha 6 2 1 3 24:26 7
4 TJ Sokol Řepy 6 0 1 5 17:30 1

Mládež

U19 (Starší dorost) – I. A třída

Poř. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 TJ Sokol Stodůlky 18 15 1 2 104:18 46
2 ČAFC Praha 18 14 1 3 112:30 43
3 Sokol Kolovraty 18 13 1 4 58:35 40
4 SK Čechie Uhříněves 18 11 1 6 64:39 34
5 SK Junior Praha 1960 18 10 1 7 68:39 31
6 TJ Sokol Řepy 18 6 0 12 53:74 18
7 TJ Sokol Bílá Hora 18 5 3 10 29:80 18
8 FK Újezd nad Lesy 18 4 3 11 46:58 15
9 AFK Slavoj Podolí Praha 18 3 4 11 22:72 13
10 Spartak Kbely 18 1 1 16 18:129 4

U17 (Mladší dorost) – II. třída

Poř. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 SK Modřany 22 16 3 3 97:42 51
2 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 22 16 1 5 84:34 49
3 SK Slovan Kunratice 22 15 2 5 85:48 47
4 SK Aritma Praha “B” 22 13 4 5 126:37 43
5 FC ZLIČÍN 22 13 3 6 95:48 42
6 AFK Slavoj Podolí Praha 22 12 2 8 108:57 38
7 SK Újezd Praha 22 10 4 8 66:54 34
8 TJ Sokol Řepy 22 9 5 8 99:54 32
9 TJ AVIA Čakovice 22 5 0 17 39:92 15
10 TJ Sokol Cholupice 22 3 3 16 34:106 12
11 TJ Březiněves 22 3 2 17 36:165 11
12 1. FC BARRANDOV 22 2 1 19 33:165 7

U15 (Starší žáci) – I. A třída

Poř. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 FC TEMPO PRAHA “C” 22 20 0 2 130:23 60
2 FK Meteor Praha VIII “C” 22 18 2 2 99:29 56
3 AFK Slavoj Podolí Praha 22 17 1 4 143:36 52
4 Fotbalová akademie Praha 22 12 0 10 50:39 36
5 TJ Sokol Řepy 22 11 3 8 44:50 36
6 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE “B” 22 9 2 11 68:74 29
7 TJ Sokol Stodůlky “B” 22 8 3 11 49:70 27
8 FC Přední Kopanina 22 8 0 14 44:77 24
9 SK Motorlet Praha “D” 22 6 3 13 42:113 21
10 ABC Braník “C” 22 5 3 14 40:75 18
11 SK Ďáblice “B” 22 5 0 17 38:88 15
12 TJ Slovan Bohnice – Praha 8 22 4 1 17 30:103 13

U13 “A” (Mladší žáci “A”) – I. A třída

Poř. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 FK Meteor Praha VIII “D” 22 20 2 0 176:39 62
2 TJ Sokol Řepy 22 15 1 6 104:63 46
3 Fotbalová Akademie Alexe Zbura 22 12 2 8 114:125 38
4 FK Admira Praha “C” 22 11 4 7 115:83 37
5 SK Aritma Praha “C” 22 10 3 9 100:85 33
6 TJ Sokol Cholupice  “A” 22 10 2 10 99:85 32
7 TJ Sokol Stodůlky “B” 22 9 2 11 71:108 29
8 SK Zbraslav “B” 22 8 2 12 80:110 26
9 SK Motorlet Praha “D” 22 7 4 11 85:132 25
10 SK Střešovice 1911 “C” 22 6 4 12 97:94 22
11 FK VINOŘ 1928 22 6 3 13 79:123 21
12 AC Sparta Praha – dívky 22 3 1 18 52:125 10

U13 “B” (Mladší žáci “B”) – I. B třída

Poř. Družstvo Z V R P Skóre Body
1 FC ZLIČÍN “B” 22 19 1 2 157:53 58
2 SK Modřany “B” 22 17 1 4 157:58 52
3 TJ Sokol Řepy “B” 22 17 1 4 115:59 52
4 FK Řeporyje 22 16 1 5 150:57 49
5 FC Přední Kopanina 22 13 1 8 127:65 40
6 TJ Sokol Lochkov 22 10 1 11 86:98 31
7 SC Olympia Radotín 22 8 2 12 86:128 26
8 TJ Sokol Bílá Hora 22 8 1 13 91:88 25
9 TJ Slavoj Suchdol 22 8 0 14 104:111 24
10 SK Střešovice 1911 “D” 22 5 2 15 64:174 17
11 TJ Sokol Lipence 22 2 2 18 54:123 8
12 TJ AFK Slivenec 22 2 1 19 59:236 7