Sokol Řepy skončil na 9. místě

Sokol Řepy zakončil sezónu 2015/16 na 9. místě, což je oproti loňskému ročníku zhoršení o jednu příčku. Na druhou stranu jsme získali o dva body více než loni.

Konečná tabulka I. B třídy 2015/16
Poř. Družstvo Z V R P Skóre B
1 FK Union Strašnice z.s. 26 19 4 3 92:27 61
2 FK Újezd nad Lesy „B“ 26 17 3 6 75:34 54
3 TJ ČZU Praha 26 17 3 6 65:33 54
4 SK Třeboradice „B“ 26 16 5 5 65:30 53
5 TJ Spartak Kbely 26 14 4 8 75:50 46
6 TJ AVIA Čakovice 26 13 2 11 61:76 41
7 FC Háje Jižní Město „B“ 26 13 0 13 66:44 39
8 SK Ďáblice z.s. „B“ 26 11 5 10 62:76 38
9 TJ Sokol Řepy 26 10 4 12 58:58 34
10 TJ Sokol Benice 26 10 4 12 53:61 34
11 TJ ABC Braník „B“ 26 9 4 13 67:61 31
12 TJ Sokol Cholupice „B“ 26 5 4 17 47:92 19
13 FK Klánovice. 26 2 4 20 32:84 10
14 SK Dolní Chabry „B“ 26 2 2 22 41:133 8
Jarní tabulka
Poř. Družstvo Z V R P Skóre B
1 FK Union Strašnice 13 10 1 2 53:13 31
2 SK Třeboradice „B“ 13 9 3 1 41:13 30
3 TJ ČZU Praha 13 9 2 2 36:14 29
4 FK Újezd nad Lesy „B“ 13 8 3 2 39:17 27
5 TJ Spartak Kbely 13 6 4 3 33:26 22
6 TJ Sokol Benice 13 6 2 5 31:38 20
7 FC Háje Jižní Město „B“ 13 6 0 7 35:27 18
8 SK Ďáblice „B“ 13 5 3 5 38:36 18
9 TJ Sokol Řepy 13 5 2 6 30:32 17
10 TJ ABC Braník „B“ 13 4 1 8 30:34 13
11 TJ AVIA Čakovice 13 4 1 8 26:48 13
12 Sokol Cholupice „B“ 13 3 2 8 22:47 11
13 FK Klánovice 13 1 3 9 17:39 6
14 SK Dolní Chabry „B“ 13 1 1 11 24:71 4
Tabulka po podzimu
Poř. Družstvo Z V R P Skóre B
1 FK Union Strašnice 13 9 3 1 39:14 30
2 TJ AVIA Čakovice 13 9 1 3 35:28 28
3 FK Újezd nad Lesy „B“ 13 9 0 4 36:17 27
4 ČZU Praha 13 8 1 4 29:19 25
5 TJ Spartak Kbely 13 8 0 5 42:24 24
6 SK Třeboradice „B“ 13 7 2 4 24:17 23
7 FC Háje Jižní Město „B“ 13 7 0 6 31:17 21
8 SK Ďáblice z.s. „B“ 13 6 2 5 24:40 20
9 TJ ABC Braník, o.s. „B“ 13 5 3 5 37:27 18
10 TJ Sokol Řepy 13 5 2 6 28:26 17
11 TJ Sokol Benice 13 4 2 7 22:23 14
12 TJ Sokol Cholupice „B“ 13 2 2 9 25:45 8
13 FK Klánovice. 13 1 1 11 15:45 4
14 SK Dolní Chabry „B“ 13 1 1 11 17:62 4
Statistiky Sokola Řepy
Tabulka střelců
Radek Michna 10
Ondřej Paul 9
Tomáš Martínek 6
Patrik Bílý 4
Lukáš Tumpach 4
Petr Klíma 4
Miroslav Naňko 3
Lukáš Klíma 3
Štěpán Czwartynski 3
Miroslav Telvák 2
Ondřej Máchal 2
Milan Koblic 2
Dominik Žmolil 1
Jaroslav Kudela 1
Jan Hříbal 1
Antonín Dejmek 1
Daniel Vodička 1
Kdo za nás nastoupil
hráč minut
Daniel Kaiser 2236
Lukáš Tumpach 1777
Miroslav Naňko 1680
Ondřej Paul 1667
Lukáš Klíma 1574
Radek Michna 1510
Miroslav Telvák 1419
Patrik Bílý 1356
Ondřej Herman 1170
Petr Táčner 1170
Petr Klíma 1170
Milan Koblic 1146
Ondřej Máchal 991
Jan Hříbal 990
Tomáš Martínek 810
Martin Budínský 769
Martin Plevka 621
Martin Čermák 612
Petr Ďurčík 566
Štěpán Czwartynski 560
Jan Nekvapil 504
Daniel Vodička 287
Dominik Žmolil 284
Pavel Strouhal 274
Petr Macek 226
Martin Šparlinek 180
Antonín Dejmek 95
Jan Chládek 78
Jaroslav Kudela 66
Petr Jaroš 60
Michal Lhotka 45
Petr Žmolil 1
Žluté karty
hráč počet
Lukáš Tumpach 8
Ondřej Paul 6
Patrik Bílý 5
Petr Klíma 5
Lukáš Klíma 3
Ondřej Máchal 3
Tomáš Martínek 3
Martin Čermák 3
Martin Budínský 2
Petr Ďurčík 2
Ondřej Herman 2
Jan Hříbal 1
Miroslav Telvák 1
Jan Nekvapil 1
Radek Michna 1
Štěpán Czwartynski 1
Pavel Strouhal 1
Miroslav Naňko 1
Daniel Kaiser 1
Červené karty
hráč počet
Martin Plevka 1
Ondřej Máchal 1