Muži A
Soupiska![]() | Ondřej Herman | ||
Datum narození | 22.04.1996 | ||
Oblíbené číslo | 22 | ||
Pozice | Brankář | ||
Zápasy: 5 Branky: 0 Asistence: 1 |
|||
![]() | Jan Tesař | ||
Datum narození | 12.05.1998 | ||
Oblíbené číslo | 29 | ||
Pozice | Brankář | ||
Zápasy: 5 Branky: 0 Asistence: 0 |
|||
![]() | Lukáš Hotový | ||
Datum narození | 24.03.1996 | ||
Oblíbené číslo | 4 | ||
Pozice | Obránce | ||
Zápasy: 6 Branky: 1 Asistence: 0 |
|||
![]() | Martin Budínský | ||
Datum narození | 01.02.1979 | ||
Oblíbené číslo | 5 | ||
Pozice | Obránce | ||
Zápasy: 3 Branky: 0 Asistence: 0 |
|||
![]() | Lukáš Tumpach | ||
Datum narození | 18.06.1990 | ||
Oblíbené číslo | 9 | ||
Pozice | Obránce | ||
Zápasy: 8 Branky: 0 Asistence: 1 |
|||
![]() | Petr Klíma | ||
Datum narození | 03.04.1982 | ||
Oblíbené číslo | 20 | ||
Pozice | Obránce | ||
Zápasy: 10 Branky: 0 Asistence: 0 |
|||
![]() | Pavel Ruml | ||
Datum narození | 22.04.1992 | ||
Oblíbené číslo | 21 | ||
Pozice | Obránce | ||
Zápasy: 5 Branky: 6 Asistence: 1 |
|||
![]() | Jaroslav Šejko | ||
Datum narození | 11.05.1997 | ||
Oblíbené číslo | |||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 5 Branky: 1 Asistence: 1 |
|||
![]() | Danabek Kimranov | ||
Datum narození | 22.11.1992 | ||
Oblíbené číslo | 2 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 4 Branky: 0 Asistence: 0 |
|||
![]() | Daniel Vodička | ||
Datum narození | 08.11.1996 | ||
Oblíbené číslo | 6 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 6 Branky: 0 Asistence: 0 |
|||
![]() | Štěpán Gregor | ||
Datum narození | 26.03.1986 | ||
Oblíbené číslo | 7 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 3 Branky: 2 Asistence: 0 |
|||
![]() | Petr Macek | ||
Datum narození | 14.05.1987 | ||
Oblíbené číslo | 8 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 6 Branky: 0 Asistence: 1 |
|||
![]() | Milan Koblic | ||
Datum narození | 11.07.1990 | ||
Oblíbené číslo | 10 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 9 Branky: 0 Asistence: 2 |
|||
![]() | Lukáš Klíma | ||
Datum narození | 24.12.1984 | ||
Oblíbené číslo | 11 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 7 Branky: 0 Asistence: 0 |
|||
![]() | Miroslav Telvák | ||
Datum narození | 26.07.1983 | ||
Oblíbené číslo | 13 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 7 Branky: 1 Asistence: 0 |
|||
![]() | Martin Semrád | ||
Datum narození | 14.03.1990 | ||
Oblíbené číslo | 14 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 10 Branky: 1 Asistence: 2 |
|||
![]() | Ondřej Žíla | ||
Datum narození | 07.07.1991 | ||
Oblíbené číslo | 15 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 8 Branky: 2 Asistence: 0 |
|||
![]() | Dominik Kucharský | ||
Datum narození | 14.05.1996 | ||
Oblíbené číslo | 19 | ||
Pozice | Záložník | ||
Zápasy: 10 Branky: 0 Asistence: 0 |
|||
![]() | Samuel Duda | ||
Datum narození | 08.10.1995 | ||
Oblíbené číslo | 3 | ||
Pozice | Útočník | ||
Zápasy: 5 Branky: 1 Asistence: 1 |
|||
![]() | David Stahl | ||
Datum narození | 28.06.2002 | ||
Oblíbené číslo | 16 | ||
Pozice | Útočník | ||
Zápasy: 8 Branky: 4 Asistence: 1 |
|||
![]() | Igor Baboľ | ||
Datum narození | 07.09.1988 | ||
Oblíbené číslo | 17 | ||
Pozice | Útočník | ||
Zápasy: 5 Branky: 0 Asistence: 1 |
|||
Realizační tým
![]() | Daniel Gröbl | |
Datum narození | 08.06.1986 | |
Hlavní trenér | ||
![]() | Petr Žmolil | |
Datum narození | 27.11.1966 | |
Vedoucí mužstva | ||