
A-týmB-tým
Hráčské statistiky v sezóně 2021/22
Tabulka střelců – celkem 45 branek (+ 1 vlastní)
David Stahl | 9 |
Jaroslav Poberežný | 6 |
Lukáš Klíma | 5 |
Milan Koblic | 4 |
Daniel Skučko | 4 |
Petr Macek | 3 |
Lukáš Hotový | 2 |
Michael Gröbl | 2 |
Pavel Ruml | 2 |
Andrij Roško | 1 |
Abbas Ali Wannas | 1 |
Patrik Bílý | 1 |
Jan Tesař | 1 |
Petr Klíma | 1 |
Ondřej Žíla | 1 |
Ondřej Kisza | 1 |
Marek Viděvič | 1 |
Asistence
Milan Koblic | 8 |
David Stahl | 5 |
Jaroslav Poberežný | 4 |
Ondřej Žíla | 3 |
Lukáš Hotový | 3 |
Petr Klíma | 3 |
Andrij Roško | 2 |
Marek Viděvič | 2 |
Ondřej Kisza | 2 |
Daniel Skučko | 2 |
Lukáš Klíma | 2 |
Lukáš Tumpach | 2 |
Patrik Bílý | 1 |
Štěpán Gregor | 1 |
Michael Gröbl | 1 |
Ondřej Herman | 1 |
Odehrané zápasy (max. 30)
Lukáš Hotový | 28 |
David Stahl | 27 |
Lukáš Klíma | 24 |
Ondřej Herman | 24 |
Lukáš Tumpach | 23 |
Andrij Roško | 22 |
Milan Koblic | 21 |
Patrik Bílý | 19 |
Petr Klíma | 19 |
Marek Viděvič | 15 |
Daniel Skučko | 13 |
Jaroslav Poberežný | 13 |
Petr Macek | 12 |
Ondřej Kisza | 12 |
Jan Tesař | 11 |
Daniel Vodička | 11 |
Allan Kevin Arnaud Sauquet | 10 |
Vladimír Patík | 10 |
Ondřej Žíla | 9 |
Pavel Ruml | 9 |
Miroslav Telvák | 7 |
Martin Budínský | 6 |
Michael Gröbl | 5 |
Alex Filípek | 4 |
Daniel Kaiser | 4 |
Ondřej Máchal | 3 |
Daniel Mareš | 3 |
Arsenij Berežnik | 3 |
Martin Plevka | 3 |
Dominik Koch | 2 |
Adam Ondrák | 2 |
Štěpán Gregor | 2 |
Petr Svoboda | 2 |
František Kosina | 2 |
Matěj Mottl | 2 |
Abbas Ali Wannas | 2 |
Samuel Duda | 1 |
Miroslav Naňko | 1 |
Simeon Mika | 1 |
Danabek Kimranov | 1 |
Jakub Kraus | 1 |
Petr Žmolil | 1 |
David Pilát | 1 |
Maxim Inčin | 1 |
Daniel Gröbl | 1 |
Odehrané minuty (max. 2700)
Lukáš Hotový | 2475 |
David Stahl | 2337 |
Ondřej Herman | 2133 |
Lukáš Klíma | 2132 |
Lukáš Tumpach | 2070 |
Milan Koblic | 1833 |
Patrik Bílý | 1561 |
Petr Klíma | 1480 |
Andrij Roško | 1368 |
Jaroslav Poberežný | 1170 |
Ondřej Kisza | 1080 |
Petr Macek | 1050 |
Daniel Skučko | 1011 |
Daniel Vodička | 969 |
Marek Viděvič | 916 |
Jan Tesař | 859 |
Ondřej Žíla | 775 |
Pavel Ruml | 632 |
Miroslav Telvák | 576 |
Vladimír Patík | 414 |
Allan Kevin Arnaud Sauquet | 408 |
Michael Gröbl | 357 |
Martin Budínský | 293 |
Daniel Kaiser | 212 |
Štěpán Gregor | 180 |
Martin Plevka | 149 |
Ondřej Máchal | 148 |
Arsenij Berežnik | 147 |
Daniel Mareš | 130 |
Matěj Mottl | 129 |
Petr Svoboda | 109 |
Abbas Ali Wannas | 101 |
Alex Filípek | 97 |
Daniel Gröbl | 90 |
Samuel Duda | 82 |
Dominik Koch | 47 |
František Kosina | 28 |
Miroslav Naňko | 24 |
Adam Ondrák | 20 |
Jakub Kraus | 16 |
Danabek Kimranov | 10 |
David Pilát | 5 |
Petr Žmolil | 4 |
Maxim Inčin | 3 |
Simeon Mika | 3 |
Žluté karty – celkem 44
Petr Klíma | 6 |
Petr Macek | 4 |
Lukáš Klíma | 4 |
Andrij Roško | 4 |
Patrik Bílý | 3 |
Pavel Ruml | 3 |
Lukáš Hotový | 3 |
Milan Koblic | 3 |
Lukáš Tumpach | 2 |
Michael Gröbl | 2 |
Daniel Mareš | 1 |
Ondřej Herman | 1 |
Ondřej Žíla | 1 |
Allan Kevin Arnaud Sauquet | 1 |
Ondřej Kisza | 1 |
Marek Viděvič | 1 |
David Stahl | 1 |
Daniel Skučko | 1 |
Jan Tesař | 1 |
Jaroslav Poberežný | 1 |
Červené karty – celkem 5
Pavel Ruml | 2 |
Lukáš Klíma | 1 |
Martin Budínský | 1 |
Ondřej Herman | 1 |
Mužstvo “B” – III. třída – Tabulka střelců
Allan Kevin Arnaud Sauquet | 17 |
Miroslav Naňko | 12 |
Danabek Kimranov | 6 |
David Stahl | 4 |
Andrij Roško | 4 |
Miroslav Telvák | 3 |
Igor Baboľ | 3 |
Matyáš Stárek | 3 |
Patrik Bílý | 1 |
Tomáš Míka | 1 |
Petr Macek | 1 |
Jan Tesař | 1 |
Ondřej Máchal | 1 |
František Kosina | 1 |
Štěpán Czwartynski | 1 |
Ladislav Krempa | 1 |
Aleš Hlaváček | 1 |
Jan Kvasnička | 1 |
Vladimír Patík | 1 |